Lawn and Garden Maintenance Schedule
50 – 10 Hour
|
Maintenance Interval (Whichever comes First) |
||||
| Item | Hours | Months | Years | Notes |
| Oil and Filter change | 50 | 1 | ||
| Tire Pressure | 5-10 | 1 | Every use | |
| All Fluids checked | 5-10 | 1 | Every use | |
| Air Filter inspect/ change | 5-10 | 1 | Every use | |
| Spark Plug inspect/ Change | 50 | 1 | Change | |
| Belts inspected/ Changed | 5-10 | 1 | Every use | |
| General Lubrication | 5-10 | 1 | Check before each use | |
| Shift linkage inspected, lubricated, adjusted | 5-10 | 1 | Check before each use | |
| Steering inspect, lubricate | 5-10 | 1 | Check before each use | |
| Blades sharpened/ replaced | 50 | 1 | As needed | |
Every 50 Hours
|
Maintenance Interval (Whichever comes First) |
||||
| Item | Hours | Months | Years | Notes |
| Oil and Filter change | 50 | 12 | 1 | |
| Tire Pressure | 5-10 | Every use | ||
| All Fluids checked | 5-10 | Every use | ||
| Air Filter inspect/ change | 5-10 | Every use | ||
| Spark Plug inspect/ Change | 50 | 12 | 1 | Change |
| Belts inspected/ Changed | 5-10 | Every use | ||
| General Lubrication | 5-10 | Check before each use | ||
| Shift linkage inspected, lubricated, adjusted | 5-10 | Check before each use | ||
| Steering inspect, lubricate | 5-10 | Check before each use | ||
| Blades sharpened/ replaced | 50 | 12 | 1 | As needed |
| Fuel Filter changed | 50 | 12 | 1 | Changed |
Every 100 Hours
|
Maintenance Interval (Whichever comes First) |
||||
| Item | Hours | Months | Years | Notes |
| Oil and Filter change | 50 | 12 | 1 | |
| Tire Pressure | 5-10 | Every use | ||
| All Fluids checked | 5-10 | Every use | ||
| Air Filter inspect/ change | 5-10 | Every use | ||
| Spark Plug inspect/ Change | 50 | 12 | 1 | Change |
| Belts inspected/ Changed | 5-10 | Every use | ||
| General Lubrication | 5-10 | Check before each use | ||
| Shift linkage inspected, lubricated, adjusted | 5-10 | Check before each use | ||
| Steering inspect, lubricate | 5-10 | Check before each use | ||
| Blades sharpened/ replaced | 50 | 12 | 1 | As needed |
| Fuel Filter changed | 50 | 12 | 1 | Changed |
| Transmission oil/ filter change | 100 | 12 | 1 | |
| Fuel System Inspected | 100 | 12 | 1 | |
| Front/ Rear wheel bearings inspected/ replaced | 100 | 12 | 1 | |